11月13日 今天 · 广东汕尾实况 29℃

汕尾天气汕尾15天天气预报

🌦️ 19~29℃ 毛毛雨东风 3级 · 湿度50%
空气质量88 · 良
紫外线中等
风向风力东风 3级
日出06:30
日落17:35
相对湿度50%
🌤 汕尾未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 🌦️毛毛雨 29℃ / 19℃ 东风 3级
11月14日 周六 ⛈️雷阵雨 29℃ / 22℃ 东风 4级
11月15日 周日 🌫️雾 28℃ / 18℃ 东风 3级
11月16日 周一 ⛅多云 27℃ / 20℃ 东风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 27℃ / 21℃ 东风 3级
11月18日 周三 🌦️阵雨 24℃ / 20℃ 北风 4级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 22℃ / 18℃ 东北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 24℃ / 15℃ 东北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 24℃ / 15℃ 东北风 3级
11月22日 周日 ☁️阴 22℃ / 19℃ 东北风 3级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 26℃ / 19℃ 东北风 3级
11月24日 周二 🌧️阵雨 26℃ / 21℃ 东北风 3级
11月25日 周三 🌦️阵雨 26℃ / 20℃ 东北风 3级
11月26日 周四 🌧️阵雨 23℃ / 17℃ 东北风 3级
11月27日 周五 ☁️阴 26℃ / 16℃ 东北风 3级
汕尾生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率76%
🏃运动指数不宜(东风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 10℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 50%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑